Entrega y envío
Precios, gastos de envío e información de entrega.
Los precios indicados en las páginas de los productos incluyen el impuesto sobre las ventas legal y otros componentes del precio.
Los costos de envío se muestran por separado y varían según el país. Los límites de vivienda gratuita (a partir de esta cantidad no hay gastos de transporte) también los puedes consultar para cada país.
Los costos de envío se le comunicarán claramente en el sistema del carrito de compras y en la página del pedido.
Realizamos entregas a los siguientes países:
País | Gastos de envío (sin IVA) | Límite de envío gratuito |
Austria | € 5,- | € 200,- |
Alemania | € 5,- | € 200,- |
Bélgica | € 13,- | € 400,- |
Bosnia y Herzegovina | € 60,- | € 1.200,- |
Bulgaria | € 15,- | € 500,- |
Dinamarca | € 13,- | € 400,- |
Estonia | € 15,- | € 500,- |
Finlandia | € 13,- | € 400,- |
Francia | € 13,- | € 400,- |
Grecia | € 13,- | € 400,- |
Gran Bretaña | € 29,- | € 600,- |
Hong Kong | € 78,- | € 1.500,- |
Indonesia | € 78,- | € 1.500,- |
Irlanda | € 29,- | € 600,- |
Islandia | € 42,- | € 1.000,- |
Isla de Man | € 29,- | € 600,- |
Italia | € 13,- | € 400,- |
Japón | € 78,- | € 1.500,- |
Canadá | € 48,- | € 1.000,- |
Croacia | € 62,- | € 1.200,- |
Letonia | € 15,- | € 500,- |
Liechtenstein | € 42,- | € 1.000,- |
Lituania | € 15,- | € 500,- |
Luxemburgo | € 13,- | € 400,- |
Malta | € 15,- | € 500,- |
Marruecos | € 108,- | € 2.000,- |
Moldavia | € 60,- | € 1.200,- |
Mónaco | € 13,- | € 400,- |
Países Bajos | € 13,- | € 400,- |
Noruega | € 42,- | € 1.000,- |
Polonia | € 15,- | € 500,- |
Portugal | € 13,- | € 400,- |
Rumania | € 15,- | € 500,- |
San Marino | € 13,- | € 400,- |
Suecia | € 13,- | € 400,- |
Suiza | € 29,- | € 600,- |
Singapur | € 78,- | € 1.500,- |
Eslovaquia | € 15,- | € 500,- |
Eslovenia | € 15,- | € 500,- |
España | € 13,- | € 400,- |
Sudáfrica | € 108,- | € 2.000,- |
Corea del Sur | € 78,- | € 1.500,- |
Taiwán | € 78,- | € 1.500,- |
República Checa | € 15,- | € 500,- |
Ucrania | € 60,- | € 1.200,- |
Hungría | € 15,- | € 500,- |
Estados Unidos | € 48,- | € 1.000,- |
Emiratos Árabes Unidos | € 108,- | € 2.000,- |
Chipre | € 15,- | € 500,- |
No hay costos de envío para contenido digital (libros electrónicos, software, etc.).
Consulte la lista anterior para conocer la tarifa fija de envío (sin IVA).